清涼飲料水の成分規格検査
清涼飲料水の成分規格検査とは

《清涼飲料水》は、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条で、食品別のうちのひとつの項目として、規格基準が定められています。
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANでは、清涼飲料水の成分規格検査法により、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水の分析を受託しています。
※りんごの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするものについては相談
検査項目
| 検査項目 | 基準 | |
|---|---|---|
| 1 | 混濁(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) | なし | 
| 2 | 沈殿物(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) | なし | 
| 3 | スズ(金属製容器包装入りのもの) | 150.0ppm以下 | 
| 4 | ヒ素 | 不検出 | 
| 5 | 鉛 | 不検出 | 
| 6 | 大腸菌群 | 陰性 | 
検査方法
- 清涼飲料水の成分規格検査法による
→ 厚生労働省「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」
所要日数と料金
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| 清涼飲料水6項目 混濁、沈殿物、スズ、ヒ素、鉛、大腸菌群 | 5 | お問い合わせください | 400g | 缶飲料(金属容器包装入りのもの)が対象 | |
| 清涼飲料水5項目 混濁、沈殿物、ヒ素、鉛、大腸菌群 | 5 | 350g | |||
希釈して飲用する製品については飲用濃度をお知らせください。
各種手数料等
| 検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||
| 保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと | 
| 調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと | 
| 再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと | 
| 英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 | 
| 英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 | |
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANの強み
土日祝日も検体受付・検査を実施(報告は不可)
最短3日でご報告
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025認定試験所
(認定番号:RTL03740)


 お問い合わせ
お問い合わせ 検査のご依頼
検査のご依頼