畜産物・魚介類DNA識別検査
特徴
畜水産物の銘柄や表示品種の科学的検証、また牛肉トレーサビリティ法に対応した個体識別検査など、肉類・魚類の品種識別関連検査を各種ご用意しています。
検査メニュー
畜産物識別検査
黒豚、豚雌雄、牛個体
魚介類識別検査
日本種ウナギ、外国種ウナギ、アジ、サバ、タラ、サケ・マス、魚介類DNA
その他
動物種DNA、植物種DNA
所要日数と料金
畜産物識別検査
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
黒豚識別検査 | 7~9 | ¥25,000 | 10g以上 | 豚肉がバークシャー種(黒豚)かどうかを識別(遺伝子多型解析) 対応種:バークシャー、大ヨークシャー、ランドレース、メイシャン、デュロック、ハンプシャー |
豚雌雄識別検査 | 5 | ¥30,000 | 10g以上 | 性遺伝子の検定により豚の雌雄を判定 |
牛個体識別検査 | 5 | ¥25,000 (2検体) |
10g以上 | 2検体の牛肉が同一個体のものかどうかを検定(トレーサビリティの検証) |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
魚介類識別検査
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本種ウナギ識別検査 | 5 | ¥25,000 | 10g以上 | ウナギが日本種(Anguilla japonica種)か外国種かを識別 |
外国種ウナギ特定検査 | 7 | ¥50,000 | 10g以上 | 日本種に限らず、ウナギの種を特定 |
外国種ウナギ追加特定検査 | 7 | ¥40,000 | 10g以上 | 上記検査の追加検査として、外国種ウナギの種を特定 対応種:ヨーロッパウナギ、オオウナギ等20種 |
アジ魚種識別検査 | 5 | ¥25,000 | 10g以上 | アジの魚種を判別 対応種:マアジ、ニシマアジ(ヨーロッパからの輸入品) |
サバ魚種識別検査 | 5 | ¥25,000 | 10g以上 | サバの魚種を判別 対応種:マサバ、ゴマサバ、タイセイヨウサバ(ヨーロッパからの輸入品) |
タラ魚種識別検査 | 5 | ¥25,000 | 10g以上 | タラの魚種を判別 対応種:マダラ、スケトウダラ、コマイ |
サケ・マス魚種識別検査 | 5 | ¥25,000 | 10g以上 | 対応種:シロサケ、カラフトマス、ヒメマス、キングサーモン(マスノスケ)、ギンザケ、サクラマス、ニジマス |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |