産地判別(推定検査)
特徴
安定同位体比はその質量数の違いから様々な化学的過程で同位体分別を起こすことにより、起源生物や生合成過程、生育環境などの情報を保存しており、生育環境を普遍的に反映することから、同じDNA配列を持つ同一の生物であっても生育条件によって異なる値を示す為、DNA分析では不可能な食品の産地判別を行なうことが可能です。
検査メニュー
牛肉、米、うなぎ、わかめ、しいたけ、蜂蜜、りんご、大豆、毛髪、産地判別評価
(可能性を検討する"トライアル試験"も行っております)
所要日数と料金
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考(収集データ 等) |
---|---|---|---|---|
牛肉 | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、米国産、豪州産 |
米 | 5~8 | ¥30,000~ | 30g以上 | 国産、米国産、豪州産 |
うなぎ(活鰻/白焼き/蒲焼き) | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、輸入(中国産・台湾産) |
わかめ(乾燥/塩蔵) | 5 | ¥18,000 | 30g以上 | 国産(鳴門産・三陸産)、中国産、韓国産 |
椎茸(原木/菌床) | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、中国産 |
蜂蜜(アカシア) | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、中国産、カナダ産、東欧産、南米産等 |
りんご(果汁) | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、中国産、豪州産、南アフリカ産 |
大豆 | 5~8 | ¥30,000 | 30g以上 | 国産、中国産、米国産、カナダ産 |
毛髪(異物混入) | 5~8 | ¥18,000~ | - | 日本、中国等(ご依頼の際はお問合せください) |
産地判別評価(トライアル試験) | 5~8 | ¥12,000/個体 | 30g以上 | 産地判別の可能性を検討する試験 原産地や生産時期等の情報が明確な試料を3個体以上(1産地当たり)ご用意が可能な場合に適用します。 |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
産地判別データベースの作成
測定データの解析・評価サービスもご提供しています。 上記に示しました品目以外でお困りの問題がございましたら、是非ともご相談ください。
データベースの作成をお手伝いします。その他、調査、判別をご希望される場合や不明点などがございましたら、お気軽にご相談ください。