その他食品 食味構成要素分析
特徴
市販製品と自社製品の位置づけの把握、商品開発の方向性の決定や新商品の付加価値の科学的データなど、さまざまな目的に活用いただけます。
検査メニュー
遊離アミノ酸等24種一斉分析、糖類分析、核酸分析、K値、脂肪酸組成、食感、色調(L*a*b*表色系)
所要日数と料金
その他食品 食味構成要素分析
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
遊離アミノ酸等24種一斉 | 7 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | 100g以上 | |
糖類 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | ブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖 等 追加1項目ごと¥3,520 |
核酸 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | イノシン酸・アデニル酸・グアニル酸 |
K値 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
核酸・K値セット | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | 核酸は、イノシン酸・アデニル酸・グアニル酸 |
脂肪酸組成 | 7 | ¥19,800(税別 ¥18,000) | 100g以上 | |
食感 | 5 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | ご相談ください | 硬さ/もろさ/粘り/サクサク感/プリプリ感 等 |
色調 (L*a*b*表色系) |
5 | ¥4,620(税別 ¥4,200) | ご相談ください |
官能検査
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
官能検査 | 5 | ¥3,520(税別 ¥3,200) | ご相談ください | 確認内容や人数により料金が変化します 外観/におい/味覚/食感等 |
各種手数料等
検査項目 | 検査料金 | 備考 |
---|---|---|
保存料金 | ¥1,100(税別 ¥1,000) | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550(税別 ¥10,500) |
事例
- きのこのうまみ成分量の比較(テレビ番組で紹介)
- シイタケのグアニル酸(うまみ成分)量の分析比較(テレビ番組で紹介)