成分分析
特徴
一般に販売される加工食品等には栄養表示基準に基づく表示が必要です。ビューローベリタスエフイーエーシーでは表示対象となる基本栄養成分のほか、ミネラル類、ビタミン類をはじめ、旨味関連成分、健康に関与する機能性成分など各種の分析を受託しています。
検査メニュー
栄養表示関連セット
栄養成分
油脂
無機物質
ビタミン類
アミノ酸
有機酸
糖類
核酸・K値
その他
各種手数料等
所要日数と料金
栄養表示関連セット
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
栄養成分分析6項目 | 4 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー |
栄養表示基本セット (栄養成分分析8項目) |
4 | ¥16,500(税別 ¥15,000) | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、 ナトリウム、食塩相当量 |
栄養表示基本セット (栄養成分分析8項目:食物繊維有、Na無) |
6 | ¥32,450(税別 ¥29,500) | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、食物繊維(酵素-重量法) |
栄養表示セット (栄養成分分析10項目) |
6 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維 |
栄養表示セット (栄養成分分析10項目) |
8 | ¥56,650(税別 ¥51,500) | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維(酵素-HPLC法) |
栄養成分
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
水分 | 3 | ¥2,970(税別 ¥2,700) | 100g以上 | |
たんぱく質 | 3 | ¥4,620(税別 ¥4,200) | 100g以上 | |
脂質 | 3 | ¥4,620(税別 ¥4,200) | 100g以上 | |
灰分 | 3 | ¥2,970(税別 ¥2,700) | 100g以上 | |
ナトリウム | 3 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
食塩相当量(Na換算) | 3 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
食物繊維(酵素-重量法) | 6 | ¥28,050(税別 ¥25,500) | 150g以上 | |
食物繊維(酵素-HPLC法) | 8 | ¥40,700(税別 ¥37,000) | 150g以上 |
油脂
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
トランス脂肪酸 | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | |
コレステロール | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
飽和脂肪酸 | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | |
不飽和脂肪酸 | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥29,150(税別 ¥26,500) | 100g以上 | |
飽和脂肪酸セット・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥29,150(税別 ¥26,500) | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥29,150(税別 ¥26,500) | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・コレステロール・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥42,900(税別 ¥39,000) | 200g以上 | |
脂肪酸組成 | 7 | ¥19,800(税別 ¥18,000) | 100g以上 | |
遊離脂肪酸(オレイン酸換算) | 5 | ¥6,930(税別 ¥6,300) | 100g以上 |
無機物質
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
カリウム | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
カルシウム | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
マグネシウム | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
リン | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
マンガン | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
鉄 | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
亜鉛 | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
銅 | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
クロム | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
セレン | 5 | ¥8,140(税別 ¥7,400) | 100g以上 | |
ヨウ素 | 応相談 | ¥22,000(税別 ¥20,000) | 100g以上 |
ビタミン類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA | 7 | ¥19,800(税別 ¥18,000) | 100g以上 | レチノール当量 (レチノール・カロテン) |
ビタミンA (レチノール) |
7 | ¥10,450(税別 ¥9,500) | 100g以上 | レチノール当量 (レチノール) |
ビタミンA (カロテン) |
7 | ¥10,450(税別 ¥9,500) | 100g以上 | レチノール当量 (カロテン) |
ビタミンB1 | 7 | ¥10,450(税別 ¥9,500) | 100g以上 | |
ビタミンB2 | 7 | ¥10,450(税別 ¥9,500) | 100g以上 | |
ビタミンB6 | 14 | ¥19,250(税別 ¥17,500) | 100g以上 | |
ビタミンB5 (パントテン酸) |
14 | ¥19,250(税別 ¥17,500) | 100g以上 | |
ビタミンB12 | 14 | ¥27,500(税別 ¥25,000) | 100g以上 | |
ビタミンC | 7 | ¥10,450(税別 ¥9,500) | 100g以上 | |
ビタミンD | 10 | ¥32,450(税別 ¥29,500) | 100g以上 | |
ビタミンE | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | α-トコフェロール |
ビタミンE (α,β,γ,δ-トコフェロール) |
7 | ¥16,500(税別 ¥15,000) | 100g以上 | α,β,γ,δ-トコフェロール |
ナイアシン (ニコチン酸相当量) |
14 | ¥19,250(税別 ¥17,500) | 100g以上 | |
葉酸 | 14 | ¥19,250(税別 ¥17,500) | 100g以上 | |
ビオチン | 14 | ¥19,250(税別 ¥17,500) | 100g以上 |
アミノ酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
遊離アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | 100g以上 | 味の評価を目的とする場合 |
遊離アミノ酸等24種一斉分析 | 7 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | 100g以上 | |
遊離アミノ酸等41種一斉分析 | 7 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | 100g以上 | |
全アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥46,200(税別 ¥42,000) | 100g以上 | たんぱく加水分解アミノ酸 (栄養表示目的の場合) |
アミノ酸スコア | 7 | ¥46,200(税別 ¥42,000) | 100g以上 | |
ヒドロキシプロリン (コラーゲン構成アミノ酸) |
7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | 遊離成分の測定 |
ヒドロキシプロリン (コラーゲン構成アミノ酸) |
7 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | 加水分解後測定 |
グルタミン酸 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
タウリン | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
γ-アミノ酪酸(GABA) | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
テアニン | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 |
有機酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
乳酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | 追加1項目ごと \4,620(税込) |
酢酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
コハク酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
リンゴ酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
クエン酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
酪酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
フマル酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
プロピオン酸 | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
ロスマリン酸 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 |
糖類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
糖類6項目 | 7 | ¥31,900(税別¥29,000) | 100g以上 | 以下6項目の一斉分析 |
グルコース(ブドウ糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | 追加1項目ごと \3,520(税込) |
フルクトース(果糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
ガラクトース(脳糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
スクロース(ショ糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
マルトース(麦芽糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 | |
ラクトース(乳糖) | 7 | ¥14,300(税別 ¥13,000) | 100g以上 |
核酸・K値
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
核酸 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | イノシン酸、アデニル酸、グアニル酸 |
K値 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 |
その他
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
アントシアニン | 7 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
アミロース・アミロペクチン | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | |
カテキン類 8種 | 10 | ¥69,300(税別 ¥63,000) | 100g以上 | 以下8種の同時検査 |
エピカテキン(EC) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | 追加1項目ごと ¥6,930(税込) |
エピカテキンガレート(ECg) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
エピガロカテキン(EGC) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
ガロカテキン(GC) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
ガロカテキンガレート(GCg) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
カテキン(+C) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
カテキンガレート(Cg) | 10 | ¥20,900(税別 ¥19,000) | 100g以上 | |
カフェイン | 7 | ¥11,550(税別 ¥10,500) | 100g以上 | |
カプサイシン | 7 | ¥19,800(税別 ¥18,000) | 100g以上 | |
クロロフィルa,b・カロテノイド | 5 | ¥11,550(税別 ¥10,500) | 100g以上 | |
ヘスピリジン | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
ポリフェノール | 7 | ¥23,100(税別 ¥21,000) | 100g以上 | |
澱粉 | 7 | ¥6,930(税別 ¥6,300) | 100g以上 | |
リコピン | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
融点 | 5 | ¥9,240(税別 ¥8,400) | 抽出油で5ml以上 | 上昇融点法 |
酸価(AV) | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | 抽出油で10ml以上 |
過酸化物価(POV) | 5 | ¥6,930(税別 ¥6,300) | 抽出油で10ml以上 | |
pH | 3 | ¥2,310(税別 ¥2,100) | 50g以上 | |
揮発性塩基窒素(VBN) | 5 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 100g以上 | |
糖度(Brix) | 3 | ¥1,760(税別 ¥1,600) | 50g以上 | |
塩分濃度【電気伝導度方式】 | 3 | ¥1,870(税別 ¥1,700) | 50g以上 | |
酸度(有機酸量) | 3 | ¥6,930(税別 ¥6,300) | 50g以上 | |
ヒスタミン | 5 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 100g以上 | |
水分活性 | 3 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 50g以上 | |
アニシジン価 | 7 | ¥5,830(税別 ¥5,300) | 50g以上 |
各種手数料等
検査項目 | 検査料金 | 備考 |
---|---|---|
保存料金 | ¥1,100(税別 ¥1,000) | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550(税別 ¥10,500) |
事例
- おからクッキーのビタミンE含有量を測定
(株式会社TEN-TWO)
- 豚肉の脂質量と脂肪酸組成の比較(テレビ番組で紹介)
- 肉の脂が一番落ちる調理法は?(テレビ番組で紹介)
- きのこのうまみ成分量の比較(テレビ番組で紹介)
- シイタケのグアニル酸(うまみ成分)量の分析比較(テレビ番組で紹介)