成分分析
特徴
一般に販売される加工食品等には栄養表示基準に基づく表示が必要です。ビューローベリタスでは表示対象となる基本栄養成分のほか、ミネラル類、ビタミン類をはじめ、旨味関連成分、健康に関与する機能性成分など各種の分析を受託しています。
検査メニュー
栄養表示関連セット
栄養成分
油脂
無機物質
ビタミン類
アミノ酸
有機酸
糖類
核酸・K値
その他食品成分
その他食品検査
その他
所要日数と料金
栄養表示関連セット
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
栄養成分分析6項目 | 4 | ¥13,200 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー |
栄養表示基本セット (栄養成分分析8項目) |
4 | ¥15,400 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、 ナトリウム、食塩相当量 |
栄養表示基本セット (栄養成分分析8項目:食物繊維有、Na無) |
6 | ¥30,800 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、食物繊維(酵素-重量法) |
栄養表示セット (栄養成分分析10項目) |
6 | ¥33,000 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維 |
栄養表示セット (栄養成分分析10項目) |
8 | ¥53,900 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維(酵素-HPLC法) |
栄養成分
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
水分 | 3 | ¥2,750 | 100g以上 | |
たんぱく質 | 3 | ¥4,400 | 100g以上 | |
脂質 | 3 | ¥4,400 | 100g以上 | |
灰分 | 3 | ¥2,750 | 100g以上 | |
ナトリウム | 3 | ¥5,500 | 100g以上 | |
食塩相当量(Na換算) | 3 | ¥5,500 | 100g以上 | |
食物繊維(酵素-重量法) | 6 | ¥26,400 | 150g以上 | |
食物繊維(酵素-HPLC法) | 8 | ¥38,500 | 150g以上 |
油脂
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
トランス脂肪酸 | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
コレステロール | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸 | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
不飽和脂肪酸 | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥27,500 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸セット・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥27,500 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥27,500 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・コレステロール・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥40,700 | 200g以上 | |
脂肪酸組成 | 7 | ¥18,700 | 100g以上 | |
遊離脂肪酸(オレイン酸換算) | 5 | ¥6,600 | 100g以上 |
無機物質
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
カリウム | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
カルシウム | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
マグネシウム | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
リン | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
マンガン | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
鉄 | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
亜鉛 | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
銅 | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
クロム | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | |
セレン | 5 | ¥7,700 | 100g以上 | |
ヨウ素 | 要相談 | ¥20,900 | 100g以上 |
ビタミン類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA | 7 | ¥18,700 | 100g以上 | レチノール当量(レチノール・カロテン) |
ビタミンA(レチノール) | 7 | ¥9,900 | 100g以上 | レチノール当量(レチノール) |
ビタミンA(カロテン) | 7 | ¥9,900 | 100g以上 | レチノール当量(カロテン) |
ビタミンB1 | 7 | ¥9,900 | 100g以上 | |
ビタミンB2 | 7 | ¥9,900 | 100g以上 | |
ビタミンB6 | 要相談 | ¥16,500 | 100g以上 | |
ビタミンB5(パントテン酸) | 要相談 | ¥16,500 | 100g以上 | |
ビタミンB12 | 要相談 | ¥22,000 | 100g以上 | |
ビタミンC | 7 | ¥9,900 | 100g以上 | |
ビタミンD | 要相談 | ¥30,800 | 100g以上 | |
ビタミンE | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | α-トコフェロール |
ビタミンE(α,β,γ,δ-トコフェロール) | 7 | ¥15,400 | 100g以上 | α,β,γ,δ-トコフェロール |
ナイアシン(ニコチン酸相当量) | 要相談 | ¥16,500 | 100g以上 | |
葉酸 | 要相談 | ¥16,500 | 100g以上 | |
ビオチン | 要相談 | ¥16,500 | 100g以上 |
アミノ酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
遊離アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥33,000 | 100g以上 | 味の評価を目的とする場合 |
遊離アミノ酸等24種一斉分析 | 7 | ¥33,000 | 100g以上 | |
遊離アミノ酸等41種一斉分析 | 7 | ¥33,000 | 100g以上 | |
全アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥44,000 | 100g以上 | たんぱく加水分解アミノ酸(栄養表示目的の場合) |
アミノ酸スコア | 7 | ¥44,000 | 100g以上 | |
ヒドロキシプロリン(コラーゲン構成アミノ酸) | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | 遊離成分の測定 |
ヒドロキシプロリン(コラーゲン構成アミノ酸) | 7 | \19,800 | 100g以上 | 加水分解後測定 |
グルタミン酸 | 7 | \16,500 | 100g以上 | |
タウリン | 7 | \16,500 | 100g以上 | |
γ-アミノ酪酸(GABA) | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | |
テアニン | 7 | ¥13,200 | 100g以上 |
有機酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
乳酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | 追加1項目ごと\4,400 |
酢酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
コハク酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
リンゴ酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
クエン酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
酪酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
フマル酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
プロピオン酸 | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | |
ロスマリン酸 | 7 | ¥16,500 | 100g以上 |
糖類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
グルコース(ブドウ糖) | 7 | ¥13,200 | 100g以上 | 追加1項目ごと\3,300 |
フルクトース(果糖) | ||||
ガラクトース(脳糖) | ||||
スクロース(ショ糖) | ||||
マルトース(麦芽糖) | ||||
ラクトース(乳糖) |
核酸・K値
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
核酸 | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | イノシン酸、アデニル酸、グアニル酸 |
K値 | 7 | ¥16,500 | 100g以上 |
その他食品成分
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
アントシアニン | 7 | \18,000 | 100g以上 | |
アミロース・アミロペクチン | 7 | \22,000 | 100g以上 | |
カテキン類 8種 | 10 | \66,000 | 100g以上 | 以下 8種の同時検査 |
エピカテキン(EC) | 10 | \19,800 | 100g以上 | 追加1項目ごと¥6,600 |
エピカテキンガレート(ECg) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
エピガロカテキン(EGC) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
ガロカテキン(GC) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
ガロカテキンガレート(GCg) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
カテキン(+C) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
カテキンガレート(Cg) | 10 | \19,800 | 100g以上 | |
カフェイン | 7 | \11,000 | 100g以上 | |
カプサイシン | 7 | ¥18,700 | 100g以上 | |
クロロフィルa,b・カロテノイド | 5 | \11,000 | 100g以上 | |
ヘスピリジン | 7 | \16,500 | 100g以上 | |
ポリフェノール | 7 | \22,000 | 100g以上 | |
澱粉 | 7 | \6,600 | 100g以上 | |
リコピン | 7 | \16,500 | 100g以上 |
その他食品検査
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) |
必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
融点 | 5 | ¥8,800 | 抽出油で5ml以上 | 上昇融点法 |
酸価(AV) | 5 | ¥5,500 | 100g以上 | 抽出油で10ml以上 |
過酸化物価(POV) | 5 | ¥6,600 | 抽出油で10ml以上 | |
pH | 3 | \2,200 | 50g以上 | |
揮発性塩基窒素(VBN) | 5 | \5,500 | 100g以上 | |
糖度(Brix) | 3 | \1,650 | 50g以上 | |
塩分濃度【電気伝導度方式】 | 3 | \1,760 | 50g以上 | |
酸度(有機酸量) | 3 | \6,600 | 50g以上 | |
ヒスタミン | 5 | \16,500 | 100g以上 | |
水分活性 | 3 | \5,500 | 50g以上 |
その他
検査項目 | 検査料金 (消費税込) | 備考 |
---|---|---|
保存料金 | ¥990 | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,100 | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,100 | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,000 |