成分分析
特徴
一般に販売される加工食品等には栄養表示基準に基づく表示が必要です。ビューローベリタスでは表示対象となる基本栄養成分のほか、ミネラル類、ビタミン類をはじめ、旨味関連成分、健康に関与する機能性成分など各種の分析を受託しています。
検査メニュー
栄養表示関連セット
栄養成分
油脂
ミネラル
ビタミン類
アミノ酸
有機酸
糖類
核酸・K値
その他食品成分
その他食品検査
所要日数と料金
栄養表示関連セット
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
栄養成分分析6項目 | 5 | ¥12,000 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー |
栄養表示基本セット (栄養成分分析8項目) |
5 | ¥14,000 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、 ナトリウム、食塩相当量 |
栄養表示セット (栄養成分分析10項目) |
7 | ¥30,000 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維 |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
栄養成分
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
水分 | 3~5 | ¥2,500 | 100g以上 | |
たんぱく質 | 3~5 | ¥4,000 | 100g以上 | |
脂質 | 3~5 | ¥4,000 | 100g以上 | |
灰分 | 3~5 | ¥2,500 | 100g以上 | |
ナトリウム | 3~5 | ¥5,000 | 100g以上 | |
食塩相当量(Na換算) | 3~5 | ¥5,000 | 100g以上 | |
食物繊維(総量) | 5~7 | ¥24,000 | 150g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
油脂
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
トランス脂肪酸 | 10 | ¥20,000 | 100g以上 | |
コレステロール | 10 | ¥12,000 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸 | 10 | ¥20,000 | 100g以上 | |
不飽和脂肪酸 | 10 | ¥20,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・飽和脂肪酸セット | 10 | ¥25,000 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸セット・不飽和脂肪酸セット | 10 | ¥25,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・不飽和脂肪酸セット | 10 | ¥25,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・コレステロール・飽和脂肪酸セット | 10 | ¥45,000 | 200g以上 | |
脂肪酸組成 | 6~8 | ¥17,000 | 100g以上 | |
遊離脂肪酸(オレイン酸換算) | 5 | ¥6,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
ミネラル
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
カリウム | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
カルシウム | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
マグネシウム | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
リン | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
マンガン | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
鉄 | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
亜鉛 | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
銅 | 10 | ¥5,000 | 100g以上 | |
ヨウ素 | 10 | ¥12,000 | 100g以上 | |
セレン | 10 | ¥7,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
ビタミン類
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA(レチノール・カロテン) | 7 | ¥17,000 | 100g以上 | レチノール当量(レチノール・カロテン) |
ビタミンA(レチノール) | 7 | ¥9,000 | 100g以上 | レチノール当量(レチノール) |
ビタミンA(カロテン) | 7 | ¥9,000 | 100g以上 | レチノール当量(カロテン) |
ビタミンB1 | 7 | ¥9,000 | 100g以上 | |
ビタミンB2 | 7 | ¥9,000 | 100g以上 | |
ビタミンB6 | 10~12 | ¥15,000 | 100g以上 | |
ビタミンB5(パントテン酸) | 10~12 | ¥15,000 | 100g以上 | |
ビタミンB12 | 10~12 | ¥20,000 | 100g以上 | |
ビタミンC | 7 | ¥9,000 | 100g以上 | |
ビタミンD | 10~12 | ¥28,000 | 100g以上 | |
ビタミンE | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | α-トコフェロール |
ナイアシン(ニコチン酸相当量) | 10~12 | ¥15,000 | 100g以上 | |
葉酸 | 10~12 | ¥15,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
アミノ酸
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
遊離アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥30,000 | 100g以上 | (味の評価を目的とする場合) |
遊離アミノ酸等24種一斉分析 | 7 | ¥30,000 | 100g以上 | |
遊離アミノ酸等41種一斉分析 | 7 | \30,000 | 100g以上 | |
全アミノ酸18種一斉分析 | 10 | ¥40,000 | 100g以上 | たんぱく加水分解アミノ酸(栄養表示目的の場合) |
アミノ酸スコア | 7 | ¥40,000 | 100g以上 | |
ヒドロキシプロリン(コラーゲン構成アミノ酸) | 7 | ¥15,000 | 100g以上 | 遊離成分の測定 |
ヒドロキシプロリン(コラーゲン構成アミノ酸) | 10 | \18,000 | 100g以上 | 加水分解後測定 |
グルタミン酸 | 7 | \15,000 | 100g以上 | |
タウリン | 7 | \15,000 | 100g以上 | |
γ-アミノ酪酸(GABA) | 7 | ¥15,000 | 100g以上 | |
テアニン | 10~12 | ¥12,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
有機酸
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
乳酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | 追加1項目ごと\4,000 |
酢酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
コハク酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
リンゴ酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
クエン酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
酪酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
フマル酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
プロピオン酸 | 7 | ¥12,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
糖類
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
グルコース(ブドウ糖) | 10 | ¥12,000 | 100g以上 | 追加1項目ごと\3,000 |
フルクトース(果糖) | ||||
ガラクトース(脳糖) | ||||
スクロース(ショ糖) | ||||
マルトース(麦芽糖) | ||||
ラクトース(乳糖) | ||||
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
核酸・K値
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
核酸 | 10 | ¥15,000 | 100g以上 | イノシン酸、アデニル酸、グアニル酸 |
K値 | 10 | ¥15,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
その他食品成分
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
カプサイシン | 6~8 | ¥17,000 | 100g以上 | |
カフェイン | 10~12 | ¥10,000 | 100g以上 | |
リコピン | 10 | \15,000 | 100g以上 | |
ヘスピリジン | 10 | \15,000 | 100g以上 | |
クロロフィルa,b・カロテノイド | 5 | \10,000 | 100g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |
その他食品検査
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
融点 | 5 | ¥8,000 | 抽出油で5ml以上 | 上昇融点法 |
酸価(AV) | 5 | ¥5,000 | 100g以上 | 抽出油で10ml以上 |
過酸化物価(POV) | 5 | ¥6,000 | 抽出油で10ml以上 | |
pH | 3 | \2,000 | 50g以上 | |
揮発性塩基窒素(VBN) | 5 | \5,000 | 100g以上 | |
糖度(Brix) | 3 | \1,500 | 50g以上 | |
塩分濃度【電気伝導度方式】 | 3 | \1,600 | 50g以上 | |
酸度(有機酸量) | 3 | \6,000 | 50g以上 | |
ヒスタミン | 5 | \15,000 | 100g以上 | |
水分活性 | 3 | \5,000 | 50g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |