成分分析
成分分析とは
食品には栄養素と栄養素以外の成分が含まれており、各成分量やバランスを分析するのが成分分析です。
2020(平成27)年4月に施行された食品表示表に基づく食品表示基準では、原則として容器包装された一般消費者用加工食品および添加物には栄養成分の表示が義務づけられました。
表示は、分析値のほか原料からの計算値、類似食品からの推定値、またはこれらの併用が可能ですが、分析による実測値はより正確な成分表示が可能となります。
ビューローベリタスエフイーエーシーはISO/IEC17025認定試験所として表示対象となる基本栄養成分の分析を受託しています。またミネラル類・ビタミン類をはじめ、うま味関連成分、健康に関与する機能性成分など各種分析にも対応します。
→ 食品の規格基準
→ 食品表示について(一般用加工食品の栄養成分表示概要)
→ 栄養成分分析を実施する際の留意事項や注意点
検査メニュー
栄養成分表示セット
栄養成分
油脂
ミネラル類
ビタミン類
アミノ酸
有機酸
糖類
核酸・K値
その他
所要日数と料金
栄養成分表示セット
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
栄養成分6項目セット | 4 | ¥16,500 | ¥15,000 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー |
栄養成分8項目セット | 4 | ¥18,700 | ¥17,000 | 200g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、 ナトリウム、食塩相当量 |
栄養成分8項目セット (食物繊維あり、Naなし) |
6 | ¥36,300 | ¥33,000 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、食物繊維(酵素-重量法) |
栄養成分10項目セット (食物繊維:酵素-重量法) |
6 | ¥38,500 | ¥35,000 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維(酵素-重量法) |
栄養成分10項目セット (食物繊維:酵素-HPLC法) |
8 | ¥62,700 | ¥57,000 | 300g以上 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維(酵素-HPLC法) |
栄養成分表示(基礎成分)
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
水分 | 3 | ¥3,300 | ¥3,000 | 100g以上 | |
たんぱく質 | 3 | ¥5,500 | ¥5,000 | 100g以上 | |
脂質 | 3 | ¥5,500 | ¥5,000 | 100g以上 | |
灰分 | 3 | ¥3,300 | ¥3,000 | 100g以上 | |
ナトリウム | 3 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
食塩相当量(Na換算) | 3 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
食物繊維(酵素-重量法) | 6 | ¥31,900 | ¥29,000 | 150g以上 | |
食物繊維(酵素-HPLC法) | 8 | ¥45,100 | ¥41,000 | 150g以上 |
【関連記事】
油脂
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
トランス脂肪酸 | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
コレステロール | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸 | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
不飽和脂肪酸 | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥33,000 | ¥30,000 | 100g以上 | |
飽和脂肪酸セット・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥33,000 | ¥30,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・不飽和脂肪酸セット | 7 | ¥33,000 | ¥30,000 | 100g以上 | |
トランス脂肪酸・コレステロール・飽和脂肪酸セット | 7 | ¥47,300 | ¥43,000 | 200g以上 | |
脂肪酸組成 | 7 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
遊離脂肪酸(オレイン酸換算) | 5 | ¥7,700 | ¥7,000 | 100g以上 |
【関連記事】
→ 【検査メニュー紹介】飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸(トランス脂肪酸)
ミネラル類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
ナトリウム | 3 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
カリウム | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
カルシウム | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
マグネシウム | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
リン | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
マンガン | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
鉄 | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
亜鉛 | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
銅 | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
クロム | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
モリデブン | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
セレン | 5 | ¥9,900 | ¥9,000 | 100g以上 | |
ヨウ素 | 要相談 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 |
【関連記事】
ビタミン類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
ビタミンA | 7 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | レチノール当量 (レチノール・カロテン) |
ビタミンA (レチノール) |
7 | ¥12,100 | ¥11,000 | 100g以上 | レチノール当量 (レチノール) |
ビタミンA (カロテン) |
7 | ¥12,100 | ¥11,000 | 100g以上 | レチノール当量 (カロテン) |
ビタミンB1 | 7 | ¥12,100 | ¥11,000 | 100g以上 | |
ビタミンB2 | 7 | ¥12,100 | ¥11,000 | 100g以上 | |
ビタミンB6 | 20 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
ビタミンB5 (パントテン酸) |
20 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
ビタミンB12 | 20 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | |
ビタミンC | 7 | ¥12,100 | ¥11,000 | 100g以上 | |
ビタミンD | 20 | ¥36,300 | ¥33,000 | 100g以上 | |
ビタミンE | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | α-トコフェロール |
ビタミンE (α,β,γ,δ-トコフェロール) |
7 | ¥18,700 | ¥17,000 | 100g以上 | α,β,γ,δ-トコフェロール |
ナイアシン (ニコチン酸相当量) |
20 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
葉酸 | 20 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
ビオチン | 20 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 |
【関連記事】
→ 【検査メニュー紹介】水溶性ビタミン(B1,B₂,C)の機能と測定方法
→ 【検査メニュー紹介】ビタミンA(レチノール当量・カロテン当量)について
アミノ酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
遊離アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥38,500 | ¥35,000 | 100g以上 | 味の評価を目的とする場合 |
遊離アミノ酸等24種一斉分析 | 7 | ¥38,500 | ¥35,000 | 100g以上 | |
遊離アミノ酸等41種一斉分析 | 7 | ¥38,500 | ¥35,000 | 100g以上 | |
全アミノ酸18種一斉分析 | 7 | ¥51,700 | ¥47,000 | 100g以上 | たんぱく加水分解アミノ酸 (栄養表示目的の場合) |
アミノ酸スコア | 7 | ¥51,700 | ¥47,000 | 100g以上 | |
ヒドロキシプロリン (コラーゲン構成アミノ酸) |
7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | 遊離成分の測定 |
ヒドロキシプロリン (コラーゲン構成アミノ酸) |
7 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | 加水分解後測定 |
グルタミン酸 | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
タウリン | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
γ-アミノ酪酸(GABA) | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
テアニン | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 |
有機酸
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
乳酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | 追加1項目ごと ¥5,060(税込) ¥4,600(税別) |
酢酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
コハク酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
リンゴ酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
クエン酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
酪酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
フマル酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
プロピオン酸 | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
ロスマリン酸 | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 |
糖類
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
糖類6項目 | 7 | ¥35,200 | ¥32,000 | 100g以上 | 以下6項目の一斉分析 |
グルコース(ブドウ糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | 追加1項目ごと \3,850(税込) \3,500(税別) |
フルクトース(果糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
ガラクトース(脳糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
スクロース(ショ糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
マルトース(麦芽糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 | |
ラクトース(乳糖) | 7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 100g以上 |
核酸・K値
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
核酸 | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | イノシン酸、アデニル酸、グアニル酸 |
K値 | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
核酸・K値セット | 7 | ¥25,300 | ¥23,000 | 100g以上 | 核酸は、イノシン酸・アデニル酸・グアニル酸 |
その他
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
アントシアニン | 7 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
アミロース・アミロペクチン | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
カテキン類 8種 | 10 | ¥77,000 | ¥70,000 | 100g以上 | 以下8種の同時検査 |
エピカテキン(EC) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | 追加1項目ごと ¥7,700(税込) ¥7,000(税別) |
エピカテキンガレート(ECg) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
エピガロカテキン(EGC) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
ガロカテキン(GC) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
ガロカテキンガレート(GCg) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
カテキン(+C) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
カテキンガレート(Cg) | 10 | ¥23,100 | ¥21,000 | 100g以上 | |
カフェイン | 7 | ¥13,200 | ¥12,000 | 100g以上 | |
カプサイシン | 7 | ¥22,000 | ¥20,000 | 100g以上 | |
クロロフィルa,b・カロテノイド | 5 | ¥13,200 | ¥12,000 | 100g以上 | |
ヘスピリジン | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
ポリフェノール | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
澱粉 | 7 | ¥7,700 | ¥7,000 | 100g以上 | |
リコピン | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
融点 | 5 | ¥11,000 | ¥10,000 | 抽出油で5ml以上 | 上昇融点法 |
酸価(AV) | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | 抽出油で10ml以上 |
過酸化物価(POV) | 5 | ¥7,700 | ¥7,000 | 抽出油で10ml以上 | |
pH | 3 | ¥3,300 | ¥3,000 | 50g以上 | |
揮発性塩基窒素(VBN) | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
糖度(Brix) | 3 | ¥2,200 | ¥2,000 | 50g以上 | |
塩分濃度【電気伝導度方式】 | 3 | ¥2,200 | ¥2,000 | 50g以上 | |
酸度(有機酸量) | 3 | ¥7,700 | ¥7,000 | 50g以上 | |
ヒスタミン | 5 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
水分活性 | 3 | ¥6,600 | ¥6,000 | 50g以上 | |
アニシジン価 | 7 | ¥6,600 | ¥6,000 | 50g以上 |
各種手数料等
検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||
保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 |
事例
- 豚肉の脂質量と脂肪酸組成の比較(テレビ番組で紹介)
- 肉の脂が一番落ちる調理法は?(テレビ番組で紹介)
- きのこのうまみ成分量の比較(テレビ番組で紹介)
- シイタケのグアニル酸(うまみ成分)量の分析比較(テレビ番組で紹介)
関連コラム
- 食品に含まれるビタミンEの測定
- 水溶性ビタミン(B1,B₂,C)の機能と測定方法
- ビタミンA(レチノール当量・カロテン当量)について
- 食品衛生法で定められた油脂劣化の指標「酸価・過酸化物価」の検査
- 食品に含まれるミネラルの検査方法
ビューローベリタスエフイーエーシーの強み
土日祝日も検査報告実施
最短3日でご報告
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025認定試験所
(認定番号:RTL03740)