重金属・有害物質
重金属・有害物質とは

食品衛生法や飼料安全法、ペットフード安全法において、食品中の含有基準値が設定されている有害物質(重金属や自然毒、化学物質)があります。基準値に対する適合の判断には検査が必要です。
重金属とは、人の健康に悪影響をおよぼす可能性のある有害化学物質です。
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANは、食品、食品添加物、ペットフードにおける有害成分の含有を検査します。
検査メニュー
重金属
その他の有害物質
検査方法
- LC/MS/MS法
- GC/MS/MS法
- HPLC法
- ICP-MS法
所要日数と料金
重金属
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| カドミウム | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
| 鉛 | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
| ヒ素 | 5 | ¥9,900 | ¥9,000 | 100g以上 | |
| スズ | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
| 総水銀 | 5 | ¥11,000 | ¥10,000 | 100g以上 | |
| 重金属(Pbとして) | 6 | ¥6,600 | ¥6,000 | 100g以上 | |
| メチル水銀 | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
その他の有害物質
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 7 | ¥33,000 | ¥30,000 | 100g以上 | |
| メラミン | 7 | ¥37,400 | ¥34,000 | 100g以上 | |
| 総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2) | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
| アフラトキシンB1 | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
| ゼアラレノン | 7 | ¥29,700 | ¥27,000 | 100g以上 | |
| デオキシニバレノール(DON) | 7 | ¥29,700 | ¥27,000 | 100g以上 | |
| カビ毒(アフラトキシンB1、ゼアラレノン、デオキシニバレノール) | 7 | ¥77,000 | ¥70,000 | 100g以上 | |
| ジェオスミン | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | 同時検査: ¥38,500(税込) ¥35,000(税別) |
| 2-メチルイソボルネオール | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
| ジェオスミン(水) | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | 同時検査: ¥27,500(税込) ¥25,000(税別) |
| 2-メチルイソボルネオール(水) | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | |
| αソラニン | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | 同時検査: ¥30,800(税込) ¥28,000(税別) |
| αチャコニン | 7 | ¥26,400 | ¥24,000 | 100g以上 | |
各種手数料等
| 検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||
| 保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと |
| 調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
| 英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 | |
関連コラム
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANの強み
土日祝日も検体受付・検査を実施(報告は不可)
最短3日でご報告
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025認定試験所
(認定番号:RTL03740)

