残留農薬・残留動物用医薬品
残留農薬・残留動物用医薬品とは

農産物生産、畜水産物飼育において農薬・動物用医薬品は必要不可欠ですが、食品衛生法や飼料安全法、ペットフード安全法において、食品中の含有基準値が設定されている残留農薬・残留動物用医薬品があります。基準値への適合判断には検査が必要です。
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANは、食品、食品添加物、ペットフードなどの残留農薬・残留動物用医薬品の含有検査をします。
検査メニュー
残留農薬
その他残留農薬
残留動物用医薬品
検査方法
- LC/MS/MS法
- GC/MS/MS法
- HPLC法
所要日数と料金
残留農薬
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| 残留農薬58項目一斉分析 | 5 | ¥38,500 | ¥35,000 | 生鮮品500g以上 加工品200g以上 |
LC/MS/MS法 |
| 残留農薬96項目一斉分析 | 5 | ¥38,500 | ¥35,000 | LC/MS/MS法 | |
| 残留農薬149項目一斉分析 | 応相談 | ¥38,500 | ¥35,000 | LC/MS/MS法 | |
| 残留農薬207項目一斉分析 | 5 | ¥48,400 | ¥44,000 | GC/MS/MS法 | |
| 残留農薬260項目一斉分析 | 応相談 | ¥51,700 | ¥47,000 | GC/MS/MS法 | |
| 残留農薬262項目一斉分析 | 5 | ¥51,700 | ¥47,000 | GC/MS/MS法 | |
| 残留農薬329項目一斉分析 | 応相談 | ¥70,400 | ¥64,000 | GC/MS法(またはGC/MS/MS法) | |
| 残留農薬443項目一斉分析 | 応相談 | ¥95,700 | ¥87,000 | GC/MS法・LC/MS/MS法 | |
| 残留農薬 有機リン系57項目一斉分析 | 5 | ¥51,700 | ¥47,000 | GC/MS/MS法 | |
| ネオニコチノイド系農薬9項目一斉分析 | 応相談 | ¥38,500 | ¥35,000 | LC/MS/MS法 | |
その他残留農薬
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| ゴルフ場で使用される農薬 (個別分析法、多成分同時分析法) |
7 | ¥16,500 | ¥15,000 | 1L以上 | 排出水に係る標準分析方法 50項目が対応可能。 料金は1項目の料金です。 例えば3項目同時の場合 ¥16,500×3項目=¥49,500(税込) |
残留動物用医薬品
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| 動物用医薬品67項目一斉分析 | 応相談 | ¥53,900 | ¥49,000 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
| 動物用医薬品102項目一斉分析 | 応相談 | ¥77,000 | ¥70,000 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
| オキシテトラサイクリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | HPLC法 |
| クロルテトラサイクリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | HPLC法 |
| テトラサイクリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | HPLC法 |
| アルベンダゾール | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| アンピシリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| アンプロリウム | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| エトキシキン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| エポキシコナゾール | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| エンロフロキサシン | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| オクスフェンダゾール、フェバンテルおよびフェンベンダゾール | 7 | ¥44,000 | ¥40,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| オキソリニック酸 | 7 | ¥34,100 | ¥31,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| オルメトプリム | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| キシラジン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| クロキサシリン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| クロラムフェニコール | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| クロルプロマジン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| サリノマイシン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ジシクラニル | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ジフルベンズロン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファキノキサリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファメトキサゾール | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファジアジン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファジミジン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファメトキシン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| スルファメラジン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| セファゾリン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| セファレキシン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| セファロニウム | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ゼラノール | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| チアンフェニコール | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| トリプロムサラン | 7 | ¥44,000 | ¥40,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| トリメトプリム | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ナイカルバジン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ネオマイシン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ピリメタミン | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| フラゾリドン(AOZとして) | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| フラルタドン | 7 | ¥19,800 | ¥18,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| フルベンダゾール | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| ボスカリド | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| マラカイトグリーン・ロイコマラカイトグリーン(セット) | 7 | ¥24,200 | ¥22,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| メロキシカム | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| フェンプロビモルト | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
| フルメキン | 7 | ¥34,100 | ¥31,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
各種手数料等
| 検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||
| 保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと |
| 調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
| 英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 | |
MERIEUX NUTRISCIENCES JAPANの強み
土日祝日も検体受付・検査を実施(報告は不可)
最短3日でご報告
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025認定試験所
(認定番号:RTL03740)

