残留農薬・残留動物用医薬品
特徴
食品衛生法や飼料安全法において、有害物質として重金属や残留農薬、残留動物用医薬品の残留基準値が設定されており、基準値に対する適合の判断には検査が必要です。使用薬剤が既知の場合は該当する通知法に基づく個別分析、使用薬剤が不明の場合は多成分一斉分析をご利用ください。
残留農薬分析は下記以外にも対応が可能で、お客様専用の分析項目も作成可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
【関連記事】
→ 残留動物用医薬品の検査について
検査メニュー
残留農薬
その他残留農薬
残留動物用医薬品
検査方法
- LC/MS/MS法
- GC/MS/MS法
- HPLC法
所要日数と料金
残留農薬
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
残留農薬58項目一斉分析 | 5 | ¥34,650 | ¥31,500 | 生鮮品500g以上 加工品200g以上 |
LC/MS/MS法 |
残留農薬96項目一斉分析 | 5 | ¥34,650 | ¥31,500 | LC/MS/MS法 | |
残留農薬149項目一斉分析 | 応相談 | ¥34,650 | ¥31,500 | LC/MS/MS法 | |
残留農薬207項目一斉分析 | 5 | ¥44,000 | ¥40,000 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬260項目一斉分析 | 応相談 | ¥46,200 | ¥42,000 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬262項目一斉分析 | 5 | ¥46,200 | ¥42,000 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬329項目一斉分析 | 応相談 | ¥63,800 | ¥58,000 | GC/MS法(またはGC/MS/MS法) | |
残留農薬443項目一斉分析 | 応相談 | ¥86,900 | ¥79,000 | GC/MS法・LC/MS/MS法 | |
残留農薬 有機リン系57項目一斉分析 | 5 | ¥46,200 | ¥42,000 | GC/MS/MS法 | |
ネオニコチノイド系農薬9項目一斉分析 | 応相談 | ¥34,650 | ¥31,500 | LC/MS/MS法 |
その他残留農薬
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
ゴルフ場で使用される農薬 (個別分析法、多成分同時分析法) |
7 | ¥14,300 | ¥13,000 | 1L以上 | 排出水に係る標準分析方法 50項目が対応可能。 料金は1項目の料金です。 例えば3項目同時の場合 ¥14,300×3項目=¥42,900 |
残留動物用医薬品
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||||
動物用医薬品67項目一斉分析 | 応相談 | ¥48,950 | ¥44,500 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
動物用医薬品102項目一斉分析 | 応相談 | ¥69,300 | ¥63,000 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
オキシテトラサイクリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | HPLC法 |
クロルテトラサイクリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | HPLC法 |
テトラサイクリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | HPLC法 |
アルベンダゾール | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
アンピシリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
アンプロリウム | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
エトキシキン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
エポキシコナゾール | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
エンロフロキサシン | 7 | ¥17,600 | ¥16,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
オクスフェンダゾール、フェバンテルおよびフェンベンダゾール | 7 | ¥39,600 | ¥36,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
オキソリニック酸 | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
オルメトプリム | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
キシラジン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
クロキサシリン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
クロラムフェニコール | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
クロルプロマジン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
サリノマイシン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ジシクラニル | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ジフルベンズロン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファキノキサリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファメトキサゾール | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファジアジン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファジミジン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファメトキシン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
スルファメラジン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
セファゾリン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
セファレキシン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
セファロニウム | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ゼラノール | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
チアンフェニコール | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
トリプロムサラン | 7 | ¥39,600 | ¥36,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
トリメトプリム | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ナイカルバジン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ネオマイシン | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ピリメタミン | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
フラゾリドン(AOZとして) | 7 | ¥17,600 | ¥16,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
フラルタドン | 7 | ¥17,600 | ¥16,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
フルベンダゾール | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
ボスカリド | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
マラカイトグリーン・ロコマラカイトグリーン(セット) | 7 | ¥21,000 | ¥20,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
メロキシカム | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
フェンプロビモルト | 7 | ¥27,500 | ¥25,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
フルメキン | 7 | ¥30,800 | ¥28,000 | 100g以上 | LC/MS/MS法 |
各種手数料等
検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
(税込) | (税別) | ||
保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 |