重金属・有害物質、残留農薬、残留動物用医薬品
特徴
食品衛生法や飼料安全法において、有害物質として重金属や残留農薬、残留動物用医薬品の残留基準値が設定されており、基準値に対する適合の判断には検査が必要です。残留農薬や残留動物用医薬品に関して、使用薬剤が既知の場合は該当する通知法に基づく個別分析、使用薬剤が不明の場合は多成分一斉分析をご利用下さい。
残留農薬分析は下記以外にも対応が可能で、お客様専用の分析項目も作成可能です。まずは、お気軽にご相談下さい。
検査メニュー
重金属・有害物質
残留農薬
その他残留農薬
残留動物用医薬品
その他
所要日数と料金
重金属・有害物質
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
カドミウム | 10 | ¥5,500 | 100g以上 | |
鉛 | 10 | ¥5,500 | 100g以上 | |
ヒ素 | 10 | ¥7,700 | 100g以上 | |
スズ | 10 | ¥5,500 | 100g以上 | |
総水銀 | 7 | ¥8,800 | 100g以上 | |
重金属(Pbとして) | 10 | ¥5,500 | 100g以上 | |
メチル水銀 | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 7 | ¥27,500 | 100g以上 | |
総アフラトキシン | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
ジェオスミン | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | 同時検査:\33,000 |
2-メチルイソボルネオール | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | |
ジェオスミン(水) | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | 同時検査:¥19,800 |
2-メチルイソボルネオール(水) | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | |
ナフタレン、aメチルナフタレン セット | 10 | ¥27,500 | 100g以上 | |
αソラニン | 7 | ¥22,000 | 100g以上 | 同時検査:\26,400 |
αチャコニン | 7 | ¥22,000 | 100g以上 |
残留農薬
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
残留農薬58項目一斉分析 | 5 | ¥33,000 | 生鮮品500g以上 加工品200g以上 |
LC/MS/MS法 |
残留農薬96項目一斉分析 | 5 | ¥33,000 | LC/MS/MS法 | |
残留農薬149項目一斉分析 | 要相談 | ¥33,000 | LC/MS/MS法 | |
残留農薬207項目一斉分析 | 5 | ¥41,800 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬260項目一斉分析 | 要相談 | ¥44,000 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬262項目一斉分析 | 5 | ¥44,000 | GC/MS/MS法 | |
残留農薬266項目一斉分析(茶限定) | 要相談 | ¥60,500 | GC/MS法(またはGC/MS/MS法) | |
残留農薬329項目一斉分析 | 要相談 | ¥60,500 | GC/MS法(またはGC/MS/MS法) | |
残留農薬443項目一斉分析 | 要相談 | ¥82,500 | GC/MS法・LC/MS/MS法 | |
残留農薬 有機リン系57項目一斉分析 | 5 | ¥44,000 | GC/MS/MS法 | |
ネオニコチノイド系農薬9項目一斉分析 | 要相談 | ¥33,000 | LC/MS/MS法 |
その他残留農薬
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴルフ場で使用される農薬 (個別分析法、多成分同時分析法) |
7 | ¥13,200 | 1L以上 | 排出水に係る標準分析方法 50項目が対応可能。 料金は1項目の料金です。 例えば3項目同時の場合 ¥13,200×3項目=¥39,600 |
残留動物用医薬品
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 (消費税込) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
動物用医薬品67項目一斉分析 | 要相談 | ¥46,200 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
動物用医薬品102項目一斉分析 | 要相談 | ¥66,000 | 200g以上 | LC/MS/MS法 |
オキシテトラサイクリン | 7 | ¥16,500 | 100g以上 | HPLC法 |
クロルテトラサイクリン | 7 | ¥16,500 | HPLC法 | |
クロラムフェニコール | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
フラゾリドン(AOZとして) | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
スルファメトキサゾール | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
スルファキノキサリン | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
スルファジアジン | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
スルファジミジン | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
スルファメトキシン | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
マラカイトグリーン・ロコマラカイトグリーン(セット) | 7 | ¥16,500 | LC/MS/MS法 | |
エンロフロキサシン | 7 | ¥14,850 | LC/MS/MS法 |
その他
検査項目 | 検査料金 (消費税込) |
備考 |
---|---|---|
保存料金 | ¥990 | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,100 | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,100 | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,000 |