食肉 食味構成要素分析
特徴
ビューローベリタス独自の蓄積データベース(肉類)との比較により、市販製品における自社製品の位置づけの把握が可能となります。
検査メニュー
食肉 食味構成要素パッケージ分析、遊離アミノ酸等24種一斉分析、ペプチド構成アミノ酸総量、脂肪酸組成、脂肪融点、食感、ジューシーさ、食肉食感総合分析、分析結果対比評価報告書作成
その他の食肉関連サービス:畜産物・魚介類DNA識別検査、肉種判別検査
所要日数と料金
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量(注3) (目安) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
食肉 食味構成要素パッケージ | 7 | ¥98,450(税別 ¥89,500) | 1kg以上 | 以下6項目のセット分析 | |
遊離アミノ酸等24種一斉 | 7 | ¥34,650(税別 ¥31,500) | |||
ペプチド構成アミノ酸総量 | 7 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | |||
脂肪酸組成 | 7 | ¥19,800(税別 ¥18,000) | |||
脂肪融点 | 5 | ¥9,240(税別 ¥8,400) | 上昇融点法 | ||
食感 | 5 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 破断応力(硬さ)/柔軟性/噛みごたえ/もろさ | ||
ジューシーさ | 5 | ¥17,600(税別 ¥16,000) | 水分/加圧保水力/伸展率/加熱損失/圧搾肉汁率 | ||
食肉食感総合 | 5 | ¥29,150(税別 ¥26,500) | 500g以上 | 「食感」と「ジューシーさ」のセット分析 | |
分析結果対比評価報告書作成 | - | ¥5,775~(税別 ¥5,300~) | 弊社保有データベースとの対比評価や検体間の対比評価 |
各種手数料等
検査項目 | 検査料金 | 備考 |
---|---|---|
保存料金 | ¥1,100(税別 ¥1,000) | 1検体ごと |
調理手数料(油調) | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
再発行手数料 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 1検体ごと |
英文報告書 | ¥1,210(税別 ¥1,100) | 英文報告書のみの場合は無料 |
英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550(税別 ¥10,500) |
事例
- 豚肉の脂質量と脂肪酸組成の比較(テレビ番組で紹介)
- 肉の脂が一番落ちる調理法は?(テレビ番組で紹介)