食品添加物
特徴
食品添加物は主に食品の製造、加工、保存目的のために用いられ、保存料、漂白剤、酸化防止剤、発色剤、着色料、甘味料等、様々な種類がありますが、その使用基準は食品衛生法によって規定されています。指定添加物が使用基準に適合しているかどうか、または指定外の食品添加物が使用されていないかどうかを検査します。
所要日数と料金
検査項目 | 所要日数 (営業日*) | 検査料金 (税別) | 必要量 (目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ソルビン酸 | 5 | ¥6,000 | 50g以上 | |
安息香酸 | 5 | ¥6,000 | 50g以上 | HPLC 法 |
サッカリン | 5 | ¥7,000 | 50g以上 | |
二酸化硫黄 | 5 | ¥6,000 | 50g以上 | |
プロピレングリコール | 15~17 | ¥10,000 | 50g以上 | |
リン酸 | 15~17 | ¥5,000 | 50g以上 | イオンクロマトグラフ法 |
亜硝酸根 | 5 | ¥6,000 | 50g以上 | |
BHA | 5 | \8,000 | 50g以上 | |
BHT | 5 | \8,000 | 50g以上 | |
BHA・BHT同時 | 5 | ¥12,000 | 50g以上 | |
エタノール | 5 | ¥10,000 | 50g以上 | |
サイクラミン酸(チクロ) | 5 | ¥10,000 | 50g以上 | |
アルギン酸(Na) | 15~17 | ¥12,000 | 50g以上 | |
ブロメライン | 15~17 | ¥10,000 | 50g以上 | |
スクラロース | 5 | \20,000 | 50g以上 | |
アセスルファムカリウム | 5 | \18,000 | 50g以上 | |
TBHQ | 5 | ¥10,000 | 50g以上 | |
食用タール色素(定性検査) | 5 | ¥7,000 | 粉末50g以上 液体100g以上 |
|
残留塩素 | 5 | \6,000 | 50g以上 | |
*報告は平日のみとさせていただきます。 |